料金表
特別養護老人ホーム 福聚荘
介護老人福祉施設(多床室)
介護度 | 介護度1 | 介護度2 | 介護度3 | 介護度4 | 介護度5 |
単価(円) | 581 | 650 | 722 | 791 | 859 |
日常生活継続支援加算Ⅰ | 37 | ||||
看護体制加算Ⅰ | 6 | ||||
看護体制加算 Ⅱ | 14 | ||||
夜勤職員配置加算Ⅰ | 23 | ||||
介護職員処遇改善加算Ⅰ | 55 | 61 | 66 | 72 | 78 |
介護職員等特定処遇改善加算Ⅰ | 19 | 20 | 22 | 24 | 26 |
食費 | 1,445 | ||||
居住費 | 855 | ||||
預かり金管理費 | 50 | ||||
日用品費 | 100 | ||||
合計(1日) | 3,185 | 3,261 | 3,340 | 3,417 | 3,493 |
合計(30日) | 95,550 | 97,830 | 100,200 | 102,510 | 104,790 |
介護老人福祉施設(従来型個室)
介護度 | 介護度1 | 介護度2 | 介護度3 | 介護度4 | 介護度5 |
単価(円) | 581 | 650 | 722 | 791 | 859 |
日常生活継続支援加算Ⅰ | 37 | ||||
看護体制加算Ⅰ | 6 | ||||
看護体制加算 Ⅱ | 14 | ||||
夜勤職員配置加算Ⅰ | 23 | ||||
介護職員処遇改善加算Ⅰ | 55 | 61 | 66 | 72 | 78 |
介護職員等特定処遇改善加算Ⅰ | 19 | 20 | 22 | 24 | 26 |
食費 | 1,445 | ||||
居住費 | 1,171 | ||||
預かり金管理費 | 50 | ||||
日用品費 | 100 | ||||
合計(1日) | 3,501 | 3,577 | 3,656 | 3,733 | 3,809 |
合計(30日) | 105,030 | 107,310 | 109,680 | 111,990 | 114,270 |
ユニット型地域密着型介護福祉施設
介護度 | 介護度1 | 介護度2 | 介護度3 | 介護度4 | 介護度5 |
単価(円) | 671 | 741 | 815 | 887 | 956 |
日常生活継続支援加算Ⅱ | 47 | ||||
看護体制加算Ⅰ | 13 | ||||
看護体制加算 Ⅱ | 24 | ||||
夜勤職員配置加算Ⅱ | 47 | ||||
介護職員処遇改善加算Ⅰ | 66 | 72 | 78 | 85 | 91 |
介護職員等特定処遇改善加算Ⅰ | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
食費 | 1,445 | ||||
居住費 | 2,006 | ||||
預かり金管理費 | 50 | ||||
日用品費 | 100 | ||||
合計(1日) | 4,491 | 4,569 | 4,651 | 4,732 | 4,809 |
合計(30日) | 134,730 | 137,070 | 139,530 | 141,960 | 144,270 |
ショートステイ
短期入所生活介護(多床室)
介護度 | 要支援1※ | 要支援2※ | 介護度1 | 介護度2 | 介護度3 | 介護度4 | 介護度5 |
単価(円) | 454 | 565 | 607 | 677 | 750 | 820 | 889 |
サービス提供体制強化加算Ⅱ | 7 | ||||||
夜勤職員配置加算Ⅰ | - | 14 | |||||
介護職員処遇改善加算Ⅰ | 39 | 48 | 52 | 58 | 64 | 70 | 76 |
介護職員等特定処遇改善加算Ⅱ | 13 | 16 | 18 | 19 | 21 | 23 | 25 |
食費 | 1,445(朝:395 昼:630 夕:420) | ||||||
居住費 | 855 | ||||||
合計(1日) | 2,812 | 2,936 | 2,998 | 3,075 | 3,156 | 3,234 | 3,311 |
※予防短期入所生活介護
短期入所生活介護(従来型個室)
介護度 | 要支援1※ | 要支援2※ | 介護度1 | 介護度2 | 介護度3 | 介護度4 | 介護度5 |
単価(円) | 454 | 565 | 607 | 677 | 750 | 820 | 889 |
サービス提供体制強化加算Ⅱ | 7 | ||||||
夜勤職員配置加算Ⅰ | - | 14 | |||||
介護職員処遇改善加算Ⅰ | 39 | 48 | 52 | 58 | 64 | 70 | 76 |
介護職員等特定処遇改善加算Ⅱ | 13 | 16 | 18 | 19 | 21 | 23 | 25 |
食費 | 1,445(朝:395 昼:630 夕:420) | ||||||
居住費 | 1,171 | ||||||
合計(1日) | 3,129 | 3,252 | 3,314 | 3,391 | 3,472 | 3,550 | 3,627 |
※予防短期入所生活介護
その他加算
送迎加算(片道料金) | 188円 |
緊急短期入所受入加算(最大14日間) | 92円 |
デイサービスセンター福聚
*一人暮らしの方限定ですが、利用日にお弁当のお持ち帰りができます。
通所介護(デイサービス)
介護度 | 介護度1 | 介護度2 | 介護度3 | 介護度4 | 介護度5 |
単価(7~8時間) | 665 | 784 | 909 | 1,033 | 1,158 |
個別機能訓練体制加算Ⅰ | 57 | ||||
サービス提供体制強化加算Ⅱ | 19 | ||||
介護職員処遇改善加算Ⅰ | 44 | 51 | 58 | 65 | 73 |
介護職員等特定処遇改善加算Ⅰ | 10 | 11 | 13 | 14 | 16 |
食費(昼食) | 630 | ||||
合計(1日) | 1,425 | 1,552 | 1,686 | 1,818 | 1,953 |
入浴介助加算Ⅰ | 41/回 | ||||
ADL維持等加算Ⅰ | 31/月 | ||||
食費(夕食) | 360/食 **ひとり暮らしの方 限定 |
介護予防通所介護(予防デイサービス)
介護度 | 要支援1 | 要支援2 | ||
(利用回数) | 1回/週 | 2回/週 | 1回/週 | 2回/週 |
単価(月) | 1,696 | 3,476 | ||
運動器機能向上体制加算(月) | 229 | |||
サービス提供体制強化加算Ⅱ | 73 | 146 | ||
介護職員処遇改善加算Ⅰ | 118 | 228 | ||
介護職員等特定処遇改善加算Ⅰ | 25 | 47 | ||
食費(昼食) | 630/食 | |||
合計(1ヶ月) | 4,661 | 7,181 | 6,646 | 9,166 |
食費(夕食) | 360/食 **ひとり暮らしの方 限定 |
デイサービスセンター嬰聚
認知症通所介護
介護度 | 介護度1 | 介護度2 | 介護度3 | 介護度4 | 介護度5 |
単価(6~7時間) | 802 | 889 | 975 | 1,058 | 1,145 |
サービス提供体制強化加算Ⅱ | 7 | ||||
介護職員処遇改善加算Ⅰ | 85 | 94 | 102 | 111 | 120 |
介護職員等特定処遇改善加算Ⅱ | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
食費(昼食) | 630 | ||||
合計(1日) | 1,544 | 1,642 | 1,738 | 1,832 | 1,930 |
入浴介助加算 | 41/回 |
認知症通所介護 <夕食希望者>
介護度 | 介護度1 | 介護度2 | 介護度3 | 介護度4 | 介護度5 |
単価(7~8時間) | 908 | 1,004 | 1,103 | 1,201 | 1,298 |
サービス提供体制強化加算Ⅱ | 7 | ||||
介護職員処遇改善加算Ⅰ | 95 | 105 | 115 | 125 | 136 |
介護職員等特定処遇改善加算Ⅱ | 23 | 25 | 27 | 29 | 32 |
食費(昼食) | 630 | ||||
食費(夕食) | 420 | ||||
合計(1日) | 2,083 | 2,191 | 2,302 | 2,412 | 2,523 |
入浴介助加算 | 41/回 |